?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
潮見駅(京葉線)を起点に、直線距離で5km以内の子育て・学校施設を近い順に掲載しています。住まい探しや子育て環境を比べる際の参考にご利用ください。
| 保育園 | 駅からの直線距離 | 所在地 |
|---|---|---|
| 太陽の子 潮見保育園 | 約0.2km | 江東区江東区潮見1-28-8 2・3階 |
| 江東区潮見保育園 | 約0.4km | 江東区江東区潮見1-29-15-101 |
| 愛隣シャローム保育園 | 約0.6km | 江東区江東区枝川3-6-15 |
| 江東区塩崎保育園 | 約0.8km | 江東区江東区塩浜2-6-3 |
| LIFE SCHOOL 塩浜 こどものいえ | 約0.8km | 江東区江東区塩浜2-6-2 |
| 深川愛隣保育園 | 約0.8km | 江東区江東区枝川2-25-10 |
| キッズスマイル江東塩浜 | 約0.9km | 江東区江東区塩浜2-14-5 |
| マミー保育園東陽町 | 約0.9km | 江東区江東区東陽2-2-14 |
| さくらさくみらい東陽二丁目 | 約1.1km | 江東区江東区東陽2-4-8 |
| さくらさくみらい新東陽 | 約1.1km | 江東区江東区東陽2-4-39 |
| 幼稚園 | 駅からの直線距離 | 所在地 |
|---|---|---|
| 江東区立枝川幼稚園 | 約0.8km | 江東区江東区枝川3-4-1-101 |
| 江東区立南陽幼稚園 | 約1.0km | 江東区江東区東陽2-1-14 |
| 江東区立辰巳幼稚園 | 約1.5km | 江東区江東区辰巳1-11-1 |
| 江東区立みどり幼稚園 | 約1.6km | 江東区江東区南砂2-3-3-101 |
| 江東区立平久幼稚園 | 約1.6km | 江東区江東区木場1-2-2 |
| 江東区立豊洲幼稚園 | 約1.8km | 江東区江東区豊洲4-4-4 |
| 江東区立第五砂町幼稚園 | 約2.4km | 江東区江東区東砂7-5-27 |
| 江東区立ひばり幼稚園 | 約2.5km | 江東区江東区東雲2-4-1-103 |
| 江東YMCA幼稚園 | 約2.5km | 江東区江東区石島3-15 |
| 月かげ幼稚園 | 約2.7km | 江東区江東区平野1-6-11 |
| 小学校 | 駅からの直線距離 | 児童数 | 学級数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 江東区立枝川小学校 | 約0.7km | 844人 | 30学級 | 江東区枝川3-5-3 |
| 江東区立南陽小学校 | 約1.1km | 865人 | 31学級 | 江東区東陽2-1-20 |
| 江東区立東陽小学校 | 約1.3km | 611人 | 23学級 | 江東区東陽3-27-12 |
| 江東区立第二辰巳小学校 | 約1.4km | 780人 | 24学級 | 江東区辰巳1-1-22 |
| 江東区立辰巳小学校 | 約1.5km | 279人 | 11学級 | 江東区辰巳1-11-1 |
| 江東区立南砂小学校 | 約1.6km | 361人 | 16学級 | 江東区南砂2-3-21 |
| 江東区立平久小学校 | 約1.6km | 667人 | 25学級 | 江東区木場1-2-2 |
| 江東区立豊洲北小学校 | 約1.8km | 965人 | 29学級 | 江東区豊洲3-6-1 |
| 江東区立豊洲小学校 | 約1.8km | 832人 | 30学級 | 江東区豊洲4-4-4 |
| 江東区立第四砂町小学校 | 約1.8km | 472人 | 16学級 | 江東区南砂2-13-18 |
駅からの距離は比較の目安です。通学する公立小学校は駅ではなく住所ごとの通学区域で決まります。指定校を確認したい場合は、東京都の小学校一覧から居住予定地の市区町村を選び、自治体の通学区域情報をご確認ください。