?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
東大島駅(都営新宿線)を起点に、直線距離で5km以内の子育て・学校施設を近い順に掲載しています。住まい探しや子育て環境を比べる際の参考にご利用ください。
| 保育園 | 駅からの直線距離 | 所在地 |
|---|---|---|
| 小松川おひさま保育園 | 約0.3km | 江戸川区江戸川区小松川1-2-2-116 |
| アスク東大島保育園 | 約0.5km | 江東区江東区大島8-31-2 |
| 江東区わかば保育園 | 約0.6km | 江東区江東区大島9-7-8-101 |
| 江東区東砂第二保育園 | 約0.7km | 江東区江東区北砂4-18-27 |
| 江東区東砂保育園 | 約0.7km | 江東区江東区北砂5-14-10 |
| 江東区大島第四保育園 | 約0.8km | 江東区江東区大島8-12-20-101 |
| 小松川第二保育園 | 約0.8km | 江戸川区江戸川区小松川2ー3-3-101 |
| 江東区大島保育園 | 約0.9km | 江東区江東区大島5-40-4 1階 |
| キッズスマイル江東大島 | 約0.9km | 江東区江東区大島6-26-11 |
| ココロラボインターナショナル大島 | 約1.0km | 江東区江東区大島6-22-8 |
| 幼稚園 | 駅からの直線距離 | 所在地 |
|---|---|---|
| 小松川めぐみ幼稚園 | 約0.3km | 江戸川区江戸川区小松川1-2-11 |
| 江東区立第三大島幼稚園 | 約0.4km | 江東区江東区大島7-39-2-101 |
| 江東めぐみ幼稚園 | 約0.8km | 江東区江東区東砂2-11-3 |
| きよし幼稚園 | 約1.0km | 江東区江東区東砂3-17-10 |
| 江東区立大島幼稚園 | 約1.1km | 江東区江東区大島5-38-1 |
| 江東区立なでしこ幼稚園 | 約1.4km | 江東区江東区北砂5-20-7-102 |
| なでしこ幼稚園 | 約1.4km | 板橋区板橋区双葉町17-19 |
| 江東区立東砂幼稚園 | 約1.5km | 江東区江東区東砂4-20-1 |
| 大島新生幼稚園 | 約1.5km | 江東区江東区大島3-30-9 |
| 葛西めぐみ幼稚園 | 約1.7km | 江戸川区江戸川区北葛西2-25-4 |
| 小学校 | 駅からの直線距離 | 児童数 | 学級数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 江東区立第五大島小学校 | 約0.3km | 359人 | 16学級 | 江東区大島8-40-13 |
| 江東区立第三大島小学校 | 約0.4km | 448人 | 15学級 | 江東区大島9-5-3 |
| 江東区立東砂小学校 | 約0.8km | 288人 | 15学級 | 江東区東砂2-12-14 |
| 江戸川区立小松川第二小学校 | 約0.8km | 564人 | 19学級 | 江戸川区小松川3-6-4 |
| 江東区立小名木川小学校 | 約0.9km | 318人 | 16学級 | 江東区大島5-52-15 |
| 江東区立浅間竪川小学校 | 約1.1km | 667人 | 23学級 | 江東区亀戸9-22-4 |
| 江東区立第四大島小学校 | 約1.2km | 424人 | 16学級 | 江東区大島6-7-8 |
| 江東区立第六砂町小学校 | 約1.2km | 287人 | 12学級 | 江東区北砂6-26-6 |
| 江東区立第七砂町小学校 | 約1.3km | 432人 | 16学級 | 江東区東砂3-21-5 |
| 江東区立亀高小学校 | 約1.3km | 320人 | 12学級 | 江東区北砂5-20-16 |
駅からの距離は比較の目安です。通学する公立小学校は駅ではなく住所ごとの通学区域で決まります。指定校を確認したい場合は、東京都の小学校一覧から居住予定地の市区町村を選び、自治体の通学区域情報をご確認ください。