?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 388人 |
|---|---|
| 学級数 | 15学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 65人 | 57人 | 49人 | 77人 | 69人 | 71人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 大船町 | — | 原資料表記:1⇒230(指定校/緑が丘小学校は許可校) |
| 大船町 | — | 原資料表記:237⇒243(指定校/緑が丘小学校は許可校) |
| 大船町 | — | 原資料表記:936⇒947(指定校/緑が丘小学校は許可校) |
| 大船町 | — | 原資料表記:1004~1⇒9(指定校/緑が丘小学校は許可校) |
| 寺田町 | — | 原資料表記:1⇒16(指定校/緑が丘小学校は許可校) |
| 寺田町 | — | 原資料表記:17⇒279(指定校:緑が丘小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 寺田町 | — | 原資料表記:869~3(指定校/館小学校は許可校/ゆりのき台団地) |
| 寺田町 | — | 原資料表記:869~21⇒42(指定校/館小学校は許可校/ゆりのき台団地) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:539~6⇒13(指定校/由井第三小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1690⇒1696(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1830⇒1930(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1942(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2706⇒2712(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2745⇒2790(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2835⇒2993(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3090⇒3093(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3127(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3139(指定校:由井第三小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:1⇒312(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:313~1(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:314⇒327(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:328(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:329⇒337(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:338⇒339(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:340⇒341(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:342(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:343⇒367(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:387(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:390⇒417(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:420⇒470(指定校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:500⇒536(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 椚田町 | — | 原資料表記:545(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1⇒134(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:135(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:136⇒137(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:138(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:139⇒164(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:165⇒168(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:169⇒172(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:177⇒178(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:179、184(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:203⇒204(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:205⇒302(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:303⇒304(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:305⇒325(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:326⇒327(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:328⇒331(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:332⇒335(指定校/椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:336⇒345(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:346⇒406(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:407⇒456(指定校/館小学校・椚田小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:457⇒634~2(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:635⇒638(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:639~2⇒640~1(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:640~4⇒7(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:640~9⇒10(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:641⇒648(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:697⇒698(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:700⇒704(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:706(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1159⇒1174(指定校:館小学校/横山第一小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1181⇒1221(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1223⇒1915(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1916⇒1922(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1923⇒1942(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:1943⇒2299(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:2300(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:2301⇒2350(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:2351⇒2366(指定校/館小学校は許可校) |
| 館町 | — | 原資料表記:2367⇒2373(指定校) |
| 館町 | — | 原資料表記:2374⇒2808(指定校/館小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。