?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 430人 |
|---|---|
| 学級数 | 18学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 67人 | 65人 | 62人 | 75人 | 81人 | 80人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:1⇒95(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:96(指定校/城山小学校は許可校/松子舞団地以外) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:97⇒229(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:232(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:234⇒239(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:241(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:243(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:245⇒251(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:252(指定校/城山小学校は許可校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:253⇒260(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:262⇒266(指定校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:268⇒379(指定校/城山小学校は許可校) |
| 元八王子町 | 1丁目 | 原資料表記:380⇒(指定校) |
| 元八王子町 | 2丁目 | 原資料表記:903⇒910(指定校:城山小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 元八王子町 | 2丁目 | 原資料表記:911⇒912(指定校:城山小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 元八王子町 | 2丁目 | 原資料表記:913⇒930(指定校:城山小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 元八王子町 | 2丁目 | 原資料表記:931⇒1011(指定校:城山小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 元八王子町 | 2丁目 | 原資料表記:1352⇒1372(指定校:城山小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 四谷町 | — | 原資料表記:全域(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:327⇒355(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:356(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:357~1.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:357~2.3(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:358~1.4⇒8(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:358~2(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:359~1.4(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:359~2(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:360(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:361~1.10(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:361~2⇒9.11⇒13(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:362(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:363~1(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:363~2(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:364~1.4(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:364~2(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:365⇒366(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:367⇒371(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:372(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:373⇒392(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:393⇒401(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:402(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:403~1.5⇒9.23⇒25(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:403~2⇒4.10.19⇒22(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:404⇒405(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:406~1.2(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:406~3⇒6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:407(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:408.408~1⇒5.8(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:408~6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:409⇒418(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:419⇒423(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:424⇒510(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:511⇒513(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:514~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:514~2(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:515~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:515~2(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:516~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:516~2(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:517~1.3.4(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:517~2.5(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:518⇒535(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:536⇒539(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:540~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:540~2(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:541⇒549(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:550~1.3(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:550~2.4(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:551⇒556(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:557~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:557~2(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:558⇒559(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:560⇒569(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:570⇒573(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:574~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:574~2(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:575⇒(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:497⇒504(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:530(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:534⇒649(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:651⇒666(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:667⇒801(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:802⇒820(指定校:弐分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:615⇒617(指定校/横川小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:627⇒628(指定校/横川小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:629⇒638(指定校:横川小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:639~1⇒4.7.8(指定校:横川小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:639~9⇒16.22.23(指定校/横川小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:643⇒645(指定校:横川小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:668(指定校:横川小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:682⇒702(指定校:横川小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:752⇒811(指定校:横川小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:812⇒904(指定校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:905(指定校/横川小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:906⇒910(指定校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:911(指定校/横川小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:912⇒917(指定校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:918(指定校/船田小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:919⇒922(指定校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:923⇒937(指定校/船田小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:938⇒979(指定校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:980⇒992(指定校/船田小学校は許可校) |
| 横川町 | — | 原資料表記:993⇒(指定校) |
| 泉町 | — | 原資料表記:682~1(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校/泉町住宅) |
| 泉町 | — | 原資料表記:688(指定校:元八王子東小学校/元八王子小学校は許可校/泉町住宅) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:73⇒112(指定校:上壱分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:113⇒142(指定校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:143⇒200(指定校:上壱分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:401⇒505(指定校:上壱分方小学校/元八王子小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。