?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 366人 |
|---|---|
| 学級数 | 17学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 52人 | 60人 | 65人 | 69人 | 50人 | 70人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 上壱分方町 | — | 原資料表記:1⇒222(指定校) |
| 上壱分方町 | — | 原資料表記:223⇒307(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 上壱分方町 | — | 原資料表記:308⇒(指定校) |
| 四谷町 | — | 原資料表記:506⇒558(指定校:元八王子東小学校/上壱分方小学校は許可校) |
| 四谷町 | — | 原資料表記:599⇒635(指定校:元八王子東小学校/上壱分方小学校は許可校) |
| 四谷町 | — | 原資料表記:1910(指定校:元八王子東小学校/上壱分方小学校は許可校) |
| 四谷町 | — | 原資料表記:1917⇒1918(指定校:元八王子東小学校/上壱分方小学校は許可校) |
| 四谷町 | — | 原資料表記:1927(指定校:元八王子東小学校/上壱分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:1⇒120(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:121~1.4.5.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:121~2.3.7(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:122~1.4.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:122~2.3.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:123~1.3.4(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:123~2.5(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:124~1.2.5.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:124~3.4.7(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:125⇒126(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:127~1.4(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:127~2.3.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:128~1.4(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:128~2.3.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:129~1.4.5(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:129~2.3.6⇒9(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:130⇒131(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:132~1.4.5.7(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:132~2.3.6(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:133(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:134~1.4⇒8(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:134~2.3.9(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:135~1.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:135~2⇒5.7⇒10(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:136~1.4⇒6.8(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:136~2.3.7(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:137~1.4(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:137~2.3(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:138⇒142(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:143(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:145~1.4(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:145~2.3.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:146~1.4(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:146~2.3.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:147(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:148~1.3.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:148~2.4.6.7(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:149⇒152(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:153(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:154(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:155~1.6⇒8.11⇒12(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:155~2⇒5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:156~1.5.8(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:156~2⇒4(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:157⇒158(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:159~1.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:159~2⇒5.7(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:160⇒181(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:183⇒184(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:185~1.3.4(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:185~2.5(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:186~1.3.5(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:186~2.4.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:187(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:188~1.5.6.8(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:188~2⇒4.7(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:189~1.3.4.7⇒10(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:189~2.5.6(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:190⇒192(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:193~1.3.5(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:193~2.4(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:194~1.3⇒7(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:194~2(指定校) |
| 大楽寺町 | — | 原資料表記:195⇒197(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:1⇒251(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:287⇒331(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 弐分方町 | — | 原資料表記:821⇒(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 西寺方町 | — | 原資料表記:700⇒732(指定校:恩方第一小学校/上壱分方小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:1⇒32(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:73⇒112(指定校/元八王子小学校・弐分方小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:143⇒200(指定校/元八王子小学校・弐分方小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:201⇒400(指定校/弐分方小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:401⇒505(指定校/元八王子小学校・弐分方小学校は許可校) |
| 諏訪町 | — | 原資料表記:1919⇒1923(指定校/弐分方小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。