?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 450人 |
|---|---|
| 学級数 | 19学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 68人 | 68人 | 71人 | 78人 | 92人 | 73人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 中野町 | — | 原資料表記:2679⇒2707(指定校:清水小学校/陶鎔小学校は許可校/清水小卒業の場合は甲ノ原中に入学可能) |
| 中野町 | — | 原資料表記:2739~3(指定校:清水小学校/陶鎔小学校は許可校/清水小卒業の場合は甲ノ原中に入学可能) |
| 中野町 | — | 原資料表記:2740~1(指定校:清水小学校/陶鎔小学校は許可校/清水小卒業の場合は甲ノ原中に入学可能) |
| 中野町 | — | 原資料表記:2743⇒2759(指定校:清水小学校/陶鎔小学校は許可校/清水小卒業の場合は甲ノ原中に入学可能) |
| 中野町 | — | 原資料表記:2760~1.2.15(指定校:清水小学校/陶鎔小学校は許可校/清水小卒業の場合は甲ノ原中に入学可能) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:387(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:397(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:451⇒473(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:474⇒479(指定校/楢原小学校・松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:480(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:481⇒485(指定校/楢原小学校・松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:486⇒562(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:563~1.3(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:564~1.3.4(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:565~1.3.4(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:566~1.3⇒5(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:567⇒586(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:605⇒612(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:815⇒824(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:825⇒872(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:873⇒882(指定校/楢原小学校・松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:883⇒897(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:898⇒967(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:978⇒979(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:980~1.3.4⇒10.12⇒18.20⇒30.32⇒60.64⇒77.79⇒83.85.89.90.93⇒99.101⇒148.152⇒168(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:980~2.172(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:981(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:982~1.4.5(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:982~2.3.6⇒8.10⇒14(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:983⇒1035(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:1036(指定校/楢原小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:1037⇒1040(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:1041⇒1060(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:1061⇒1250(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:1800⇒1818(指定校) |
| 楢原町 | — | 原資料表記:1820⇒1821(指定校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1⇒180(指定校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:181⇒182(指定校:楢原小学校/陶鎔小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:183⇒254(指定校/清水小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:255⇒737(指定校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:738⇒739(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:740⇒901(指定校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:902⇒954(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:955~5⇒10(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:956~3(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:957~1.3.4.10⇒29(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:958⇒1013(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1014⇒1019(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1020~2(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1021~2(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1022⇒1030(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1031~1.3.9⇒12(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1032~2(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1033~2(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1034⇒1043(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1044⇒1080(指定校/川口小学校・松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1081~3(指定校/川口小学校・松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1082~1(指定校/川口小学校・松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1083⇒1269(指定校/川口小学校・松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1270⇒1717(指定校/松枝小学校は許可校/陶鎔小卒業の場合は楢原中に入学可能) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1718⇒1719(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1720⇒1743(指定校/松枝小学校は許可校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1744(指定校) |
| 犬目町 | — | 原資料表記:1745⇒(指定校/松枝小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。