?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 436人 |
|---|---|
| 学級数 | 20学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 72人 | 60人 | 71人 | 72人 | 86人 | 75人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 北野町 | — | 原資料表記:1⇒211(指定校:いずみの森(前期課程)/由井第一小学校は許可校) |
| 北野町 | — | 原資料表記:363⇒367(指定校:いずみの森(前期課程)/由井第一小学校は許可校) |
| 北野町 | — | 原資料表記:510⇒512(指定校/第四小学校・いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 北野町 | — | 原資料表記:513~1⇒10.14⇒22(指定校/第四小学校・いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 北野町 | — | 原資料表記:513~11⇒13(指定校/第四小学校・いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 北野町 | — | 原資料表記:514⇒521(指定校/第四小学校・いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 北野町 | — | 原資料表記:522⇒532(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 北野町 | — | 原資料表記:533⇒591(指定校) |
| 北野町 | — | 原資料表記:592⇒600(指定校/第四小学校は許可校) |
| 北野町 | — | 原資料表記:601⇒1536(指定校) |
| 北野町 | — | 原資料表記:1652⇒1654(指定校/長沼小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1⇒32(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:33⇒34(指定校/いずみの森(前期課程)・由井第二小学校は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:35~1.3⇒5(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:35~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:36⇒37(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:38~1(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:38~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:39⇒40(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:41~1(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:41~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:42~1(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:42~2.3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:43⇒46(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:47~1.2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:47~3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:48~1(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:48~2.3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:49⇒54(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:55~1.3⇒5(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:55~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:56~1.2.4.5(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:56~3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:57⇒119(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:120⇒123(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:124~1.6.9(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:124~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:125⇒128(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:129~1.3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:129~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:130~1.3.4(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:130~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:131~1.4(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:131~2.3(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:132~1.3.4(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:132~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:133⇒146(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:147~1.4.6(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:147~2.3(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:148~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:148~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:149⇒150(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:150~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:151~2.3(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:152(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:153~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:153~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:154(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:155~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:155~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:156~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:156~2⇒4(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:157⇒169(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:170~1(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:170~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:171(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:172~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:172~2(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:173⇒202(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:203⇒204(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:205⇒574(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:575(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:576⇒583(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:584⇒607(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:608(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:609(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:610~2.4(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:610~5(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:611⇒622(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:623~1.5.8.23.25⇒29.41.43.44(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:623~3.4.6.9⇒11.15.17.18.30⇒33.35⇒40(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:624⇒647(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:648⇒655(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:656⇒714(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:715(指定校/高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:716⇒762(指定校/高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:763(指定校/長沼小学校・高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:764⇒802(指定校/高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:803⇒804(指定校/長沼小学校・高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:923⇒1000(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1001⇒1008(指定校/高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1027(指定校/長沼小学校・高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1028(指定校/高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1029(指定校/長沼小学校・高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1030⇒1043(指定校/高嶺小学校は許可校/高嶺小卒業の場合は中山中に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1044⇒1253(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1254⇒1255(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1256⇒1282(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1283⇒1312(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1313⇒1437(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1438⇒1477(指定校/いずみの森(前期課程)・由井第二小学校は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1478⇒1480(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1482⇒1487(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1488⇒1498(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1500⇒1522(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1523⇒1565(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1567⇒1569(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1571⇒1576(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1578⇒1582(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1590⇒1637(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1638⇒1647(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1648⇒1782(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1784⇒1796(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1800(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1811⇒1826(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1833⇒2051(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:2101⇒2175(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/打越土地区画整理地区内) |
| 絹ヶ丘 | 1丁目 | 原資料表記:1~1(ダイアパレス八王子北野)(指定校:高嶺小学校/由井第一小学校は許可校/由井第一小卒業の場合は打越中に入学可能) |
| 絹ヶ丘 | 1丁目 | 原資料表記:1~2⇒(指定校:高嶺小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 絹ヶ丘 | 2丁目 | 原資料表記:1⇒8(指定校:高嶺小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 絹ヶ丘 | 2丁目 | 原資料表記:18(指定校:高嶺小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:900⇒904(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1061⇒1062(指定校/長沼小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1077(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1131⇒1132(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1161⇒1177(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1190⇒1192(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1194(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1200⇒1202(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1226⇒1245(指定校:長沼小学校/由井第一小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1246⇒1507(指定校/長沼小学校は許可校) |
| 長沼町 | — | 原資料表記:1508⇒1521(指定校/長沼小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。