?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 234人 |
|---|---|
| 学級数 | 11学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 37人 | 33人 | 44人 | 39人 | 39人 | 42人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 兵衛 | 1丁目 | 原資料表記:1⇒3(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 兵衛 | 1丁目 | 原資料表記:25⇒26(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:33⇒34(指定校:由井第一小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1438⇒1477(指定校:由井第一小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1481~1⇒124.221.222.226.258.259.260(指定校:片倉台小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1488⇒1498(指定校:由井第一小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1499(指定校:片倉台小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1500⇒1522(指定校:由井第一小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1566~3.4(指定校:片倉台小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1570~3(指定校:片倉台小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1⇒2(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:3⇒38(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:39⇒41(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:42⇒57(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:58⇒395~1(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:395~2.7⇒9(指定校/由井第三小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:395~10⇒402(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:403⇒451(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:452⇒462(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:463⇒464(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:465⇒468(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:469⇒471(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:472~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:473~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:475⇒476(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:477~2.3.5(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:482⇒483(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:484~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:484~2(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:485⇒487(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:488~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:488~2(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:489~1.4.7(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:489~2.3.5.6(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:490~1(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:490~2⇒8(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:491(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:492⇒496(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:497(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:498(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:499~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:540⇒541(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:543~1.2.4.8.9(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:608~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:609~2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:619⇒636(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:637⇒666(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:667~1(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:667~2⇒9(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:668~1.4(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:668~2.3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:669~1.4(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:669~2.3(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:670(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:671~1.2(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:671~3(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:672⇒680(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:681(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:682⇒685(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:686~1.3(指定校/いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:686~2(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:687⇒887(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:888(指定校:片倉台小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:889⇒910(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:911(指定校:片倉台小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:912⇒936(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:938(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:939~2⇒4.6⇒19.36.132(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:940⇒949(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:953~1⇒953~2(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:954~2⇒956~2(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:965~2⇒965~4(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:976~3(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:977~1⇒977~4(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:977~8⇒981(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:983⇒1000~2(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1039~5⇒22(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1070⇒1071(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1120⇒1124(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1150⇒1199(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1404(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1526⇒1529(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1531⇒1551(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1562⇒1578(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1581(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1622⇒1629(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1630~1⇒3.5(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1634⇒1638(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1639⇒1697(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1698⇒1721(指定校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1722⇒1785(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1786(指定校/みなみ野君田小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1787⇒1821(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1822(指定校/みなみ野君田小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1823⇒2089(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2090⇒2111(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2112⇒2134(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2135⇒2145(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2146⇒2190(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2191⇒2195(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2196⇒2291(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2292(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2293⇒2307(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2308(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2309⇒2464(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2465⇒2471(指定校/由井第三小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2472⇒2497(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2498⇒2503(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2504(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2505(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2506⇒2507(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2508⇒2568(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2569⇒2580(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2581⇒2588(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2589⇒2599(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2899~7⇒16(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:3513(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:3517(指定校:由井第三小学校/由井第二小学校は許可校) |
| 西片倉 | 1丁目 | 原資料表記:全域(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校/由井第二小卒業の場合は由井中に入学可能) |
| 西片倉 | 2丁目 | 原資料表記:全域(指定校:みなみ野小学校/由井第二小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。