?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 275人 |
|---|---|
| 学級数 | 13学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 45人 | 35人 | 46人 | 40人 | 50人 | 59人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 小比企町 | — | 原資料表記:1⇒538(指定校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:539~1⇒5(指定校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:539~6⇒13(指定校:横山第一小学校/由井第三小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:539~14⇒541(指定校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:542⇒603(指定校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:604⇒804(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:805⇒871(指定校/第三小学校・いずみの森(前期課程)は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:872⇒1674(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1675⇒1678(指定校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1679⇒1687(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1688(指定校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1689(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1690⇒1696(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1697⇒1721(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1722⇒1727(指定校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1728⇒1829(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1830⇒1930(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1931⇒1941(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1942(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1944⇒2705(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2706⇒2712(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2713⇒2744(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2745⇒2790(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2791⇒2834(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2835⇒2993(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:2994⇒3079(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3080(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3081(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3082(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3083(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3084(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3085⇒3088(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3089(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3090⇒3093(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3094⇒3096(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3097(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3098⇒3102(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3103(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3104⇒3121(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3122(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3123⇒3126(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3127(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3128⇒3138(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3139(指定校/横山第一小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3140⇒3499(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3500(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3501⇒3503(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3504(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3505(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3506(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3507⇒3509(指定校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3510(指定校/みなみ野小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:3511⇒(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1⇒2(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:3⇒38(指定校/いずみの森(前期課程)・由井第二小学校は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:39⇒41(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:42⇒57(指定校/いずみの森(前期課程)・由井第二小学校は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)に入学可能) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:58⇒395~1(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:395~2.7⇒9(指定校:由井第二小学校/由井第三小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:395~10⇒402(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:497(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:2465⇒2471(指定校:由井第二小学校/由井第三小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:3513(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:3517(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 緑町 | — | 原資料表記:1⇒34(指定校:第三小学校/由井第三小学校は許可校) |
| 緑町 | — | 原資料表記:35⇒117(指定校:第三小学校/由井第三小学校は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)入学に可能) |
| 緑町 | — | 原資料表記:118⇒222(指定校:第三小学校/由井第三小学校は許可校) |
| 緑町 | — | 原資料表記:412(指定校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 緑町 | — | 原資料表記:675⇒722(指定校:第三小学校/由井第三小学校は許可校) |
| 緑町 | — | 原資料表記:723⇒976(指定校:第三小学校/由井第三小学校は許可校/いずみの森(前期)卒業の場合は同(後期)入学に可能) |
| 緑町 | — | 原資料表記:977⇒(指定校:第三小学校/由井第三小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。