?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 525人 |
|---|---|
| 学級数 | 18学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 83人 | 90人 | 102人 | 76人 | 93人 | 81人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| めじろ台 | 1丁目 | 原資料表記:1⇒39(指定校) |
| めじろ台 | 1丁目 | 原資料表記:40⇒63(指定校/散田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 1丁目 | 原資料表記:64⇒(指定校) |
| めじろ台 | 2丁目 | 原資料表記:全域(指定校:椚田小学校/山田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:1⇒2(指定校/散田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:3⇒9(指定校/椚田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:10⇒14(指定校/散田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:16⇒45(指定校/散田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:48⇒49(指定校/散田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:15(指定校/散田小学校・椚田小学校は許可校) |
| めじろ台 | 4丁目 | 原資料表記:46⇒47(指定校/散田小学校・椚田小学校は許可校) |
| 台町 | 2丁目 | 原資料表記:5⇒15(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1⇒538(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:539~1⇒5(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:539~14⇒541(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:542⇒603(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1675⇒1678(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1688(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校) |
| 小比企町 | — | 原資料表記:1722⇒1727(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1⇒1605(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1606~3.4.8.9.11⇒30.36⇒39.40⇒46.48⇒50.55.58.59.68.87.89⇒106.108⇒113.118⇒134.145⇒(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校/(段上部分)) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1606~2.5⇒7.10.47.51.52.56.57.60⇒66.69⇒74.76⇒81.83⇒85.88.107.114⇒117.135⇒144(指定校/(段下部分)) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1607⇒1663(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1671⇒1688(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1689⇒1694(指定校:椚田小学校/山田小学校は許可校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1888⇒1896(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1909(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1915⇒1959(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1960~1.3.11.12.16(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1960~5.7.13⇒15(指定校:椚田小学校/山田小学校は許可校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1961⇒1963(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1964~1⇒3.5.6.12.14⇒16.18⇒20(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1964~8.11.13.17.21⇒26(指定校:椚田小学校/山田小学校は許可校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1965(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1966~6.16.26.39.40(指定校:椚田小学校/山田小学校は許可校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:1966~9.11.25(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:2000~1(指定校:椚田小学校/山田小学校は許可校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:2000~5(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:2005~4.5(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:2009⇒2216(指定校) |
| 山田町 | — | 原資料表記:2218⇒(指定校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:1⇒4(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:5~1⇒3(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:5~4⇒30(指定校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:5~31(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:6(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:7⇒8(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:9~1(指定校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:9~2⇒20(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:10(指定校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:11⇒12~1⇒19(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:12~20⇒22(指定校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:12~23⇒34(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:13(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:14⇒33(指定校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:34⇒38(指定校:第七小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 2丁目 | 原資料表記:39⇒70(指定校) |
| 散田町 | 3丁目 | 原資料表記:32⇒43(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 散田町 | 4丁目 | 原資料表記:28⇒47(指定校:散田小学校/山田小学校は許可校) |
| 緑町 | — | 原資料表記:223⇒411(指定校:第三小学校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 緑町 | — | 原資料表記:412(指定校:由井第三小学校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 緑町 | — | 原資料表記:413⇒674(指定校:第三小学校/山田小学校は許可校/山田小卒業の場合は第七中に入学可能) |
| 緑町 | — | 原資料表記:680(指定校:第三小学校/山田小学校は許可校) |
| 緑町 | — | 原資料表記:682(指定校:第三小学校/山田小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。