?>
最終更新日時:2026-08-03 15:42:58
お気に入りはログイン中のアカウントに保存されます。
| 学校種別 | {{ school_detail.school_type }} |
|---|---|
| 住所 |
{{ school_detail.t_name }}{{ school_detail.endname }}{{ school_detail.address }}{{ school_detail.address2 }}
地図で見る |
| 電話番号 | {{ school_detail.phone }} |
| メールアドレス | {{ school_detail.email }} |
| 給食 | {{ kyusyokuFlagLabel(school_detail.bento_flag) }} |
| 送迎バス | {{ busFlagLabel(school_detail.bus_flag) }} |
| 乳児(0~2歳) | {{ school_detail.capacity_infants }}人 |
|---|---|
| 幼児(3~5歳) | {{ school_detail.capacity_toddlers }}人 |
| 月 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ availability.month }} | {{ availability.capacity_age_0 }}人 | {{ availability.capacity_age_1 }}人 | {{ availability.capacity_age_2 }}人 | {{ availability.capacity_age_3 }}人 | {{ availability.capacity_age_4 }}人 | {{ availability.capacity_age_5 }}人 |
| 月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入園指数データがありません。 | ||||||
| {{ month }} | {{ scores[0] || '—' }} | {{ scores[1] || '—' }} | {{ scores[2] || '—' }} | {{ scores[3] || '—' }} | {{ scores[4] || '—' }} | {{ scores[5] || '—' }} |
| 年度 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ row.year }} |
|
|
|
|
| 曜日 | 通常保育 | 延長保育 | 弁当 | |
|---|---|---|---|---|
| {{ weekLabels[row.weekday] }} | 新規作成〜 {{ formatTimeRange(row.start_time, row.end_time) }} | 〜 {{ formatTimeRange(row.extended_start, row.extended_end) }} | {{ Number(row.lunch_required) === 1 ? '不要' : (Number(row.lunch_required) === 2 ? '必要' : '-') }} | 削除 |
2025年度/集計定義未確認
| 児童数 | 238人 |
|---|---|
| 学級数 | 10学級 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児童数 | 33人 | 41人 | 41人 | 51人 | 41人 | 31人 |
2026-10-28に公式資料で確認した通学区域。指定校変更の条件・一部指定は自治体にご確認ください。
| 町名 | 丁目 | 番地・号などの条件 |
|---|---|---|
| 北野台 | 1丁目 | 原資料表記:13⇒14(指定校:高嶺小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 北野台 | 5丁目 | 原資料表記:1⇒3(指定校:高嶺小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 北野台 | 5丁目 | 原資料表記:23⇒32(指定校:高嶺小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 北野台 | 5丁目 | 原資料表記:34⇒35(指定校:高嶺小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 北野台 | 5丁目 | 原資料表記:40⇒50(指定校:高嶺小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:879(指定校:高嶺小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1254⇒1255(指定校:由井第一小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1283⇒1312(指定校:由井第一小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1481~1⇒124.221.222.226.258.259.260(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1481(1481~1⇒124.221.222.226.258.259.260以外)(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1499(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1523⇒1565(指定校:由井第一小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1566(1566~3.4以外)(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1566~3.4(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1570(1570~3以外)(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1570~3(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1571⇒1576(指定校:由井第一小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1577(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1583⇒1589(指定校) |
| 打越町 | — | 原資料表記:1638⇒1647(指定校:由井第一小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:888(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:911(指定校/由井第二小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:937(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:939~20⇒35.42.44.45.48⇒51.53⇒56.59⇒69.71⇒102.104⇒106.108⇒116.119⇒123.125.126(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:982(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1039~5⇒22(指定校:由井第二小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1069(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1072⇒1074~131.134⇒(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1074~132⇒1074~133(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1075⇒1076(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1077(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1078⇒1097(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1098~1(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1098~2⇒22(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1099⇒1100(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1101~1.3⇒5.58.59(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1101~2.6.9⇒14.16.18⇒40.44.45.47⇒54.61(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1102⇒1116(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1119(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1150⇒1199(指定校:由井第二小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1200(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1203⇒1220(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1221~4.7.8.10.11.13⇒19.26.27.28.30.31.33.34.37.40⇒43.47.48.52.54.55.57⇒60.62.63.65.90⇒92.97(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1221~20.22⇒25.32.56.67.72.75.78⇒89.93⇒96.98⇒100(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1235~1.8.⇒19.27⇒31.35⇒40.43.45.51⇒63(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1236⇒1239(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1240(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1242⇒1279(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1296~1⇒3.5⇒48.50⇒102.124.217.218.220⇒223.225.228.229.256⇒259(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1297(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1313⇒1323(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1333(1333~49⇒54.125以外)(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1333~49⇒54.125(指定校/高嶺小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1334⇒1343(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1344(1344~13⇒15.17以外)(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1344~13⇒15.17(指定校/高嶺小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1345~1.2.4⇒6.14⇒24(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1345~7⇒13(指定校/高嶺小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1346(1346~3.6.7.9.55⇒59以外)(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1346~3.6.7.9.55⇒59(指定校/高嶺小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1347⇒1356(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1357(1357~8.9.12⇒15.18⇒20.18⇒20.23⇒25.33.34.36.37.40.41.45⇒48.50⇒56.58⇒64.67⇒73.75⇒79.82⇒85.87⇒91.94⇒96.98.166⇒192.197以外)(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1357~8.9.12⇒15.18⇒20.18⇒20.23⇒25.33.34.36.37.40.41.45⇒48.50⇒56.58⇒64.67⇒73.75⇒79.82⇒85.87⇒91.94⇒96.98.166⇒192.197(指定校/高嶺小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1358⇒1393(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1394(1394~60⇒64.67⇒69以外)(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1394~60⇒64.67⇒69(指定校/高嶺小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1395⇒1403(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1405⇒1525(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1530(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1552(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1553~3⇒7.10⇒23.25⇒35.43.44.47.49.50.52.54.55.60⇒66(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1553~8.9.36⇒39.41.42.59.70⇒75(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1554⇒1555(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1556⇒1560(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1561(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1579⇒1580(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1581(指定校:由井第二小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1582⇒1590(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1591⇒1592(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1593⇒1595(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1596⇒1597(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1598⇒1610(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1630~4(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1631⇒1633(指定校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1634⇒1638(指定校:由井第二小学校/片倉台小学校は許可校) |
| 片倉町 | — | 原資料表記:1698⇒1721(指定校:由井第二小学校/片倉台小学校は許可校) |
品川区が公表した年度別の学校選択制資料です。
| 年度 | 学区域内予定 | 受入可能数 | 区域外から | 他校へ | 希望者数 | 待機辞退 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ choice.school_year }}年度 | {{ choice.resident_expected_count == null ? '—' : choice.resident_expected_count + '人' }} | {{ choice.acceptance_capacity == null ? '—' : choice.acceptance_capacity + '人' }} | {{ choice.out_of_district_applicant_count == null ? '—' : choice.out_of_district_applicant_count + '人' }} | {{ choice.out_of_district_outgoing_count == null ? '—' : choice.out_of_district_outgoing_count + '人' }} | {{ choice.total_preferred_count == null ? '—' : choice.total_preferred_count + '人' }} | {{ choice.lottery_withdrawal_count == null ? '—' : choice.lottery_withdrawal_count + '人' }} | 公式資料({{ choice.source_published_label }})・辞退資料 |
「区域外から」は他学校からの希望者数です。辞退者数は、抽選後に待機を辞退した人数が公表されている年度・学校のみ掲載しています。年度により資料の集計時点や項目名が異なるため、比較の際は出典もご確認ください。
受入可能数は、学校選択制で区域外希望者に適用される当初受入枠です。
辞退資料の数値は、抽選後の待機辞退者数であり、学区域内の全辞退者数ではありません。