2027年 東京都私立中学校 入試スケジュール
2027年度入学に向けた、東京都の私立中学校の募集人数・日程・試験科目を掲載しています。帰国生入試など、前年の2026年に実施される日程も含みます。
180校・1,244件(701〜750件を表示)
| 学校名 | 募集区分 | 募集人数 | 願書締め切り | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表 | 入学手続き締め切り日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本工業大学駒場中学校男女校 | 2回(午後) | 30 | 1/31 | 2/1 | [国・(算・理・社から1科目選択)]又は[算・(国・理・社から1科目選択)]又は(国・算・英検利用) | 2/1 | 2/10 |
| 日本工業大学駒場中学校男女校 | 3回(午前) | 30 | 2/2 | 2/2 | (国・算・理・社)又は[国・(算・理・社から1科目選択)]又は[算・(国・理・社から1科目選択)]又は(プレゼン・朗読への感想・質疑応答)又は適性検査Ⅰ・Ⅱ | 2/2 | 2/10 |
| 日本工業大学駒場中学校男女校 | 4回(午後) | 20 | 2/2 | 2/2 | [国・(算・理・社から1科目選択)]又は[算・(国・理・社から1科目選択)]又は(国・算・英検利用) | 2/2 | 2/10 |
| 日本工業大学駒場中学校男女校 | 5回(午前) | 30 | 2/3 | 2/3 | (国・算・理・社)又は[国・(算・理・社から1科目選択)]又は[算・(国・理・社から1科目選択)]又は(プレゼン・朗読への感想・質疑応答) | 2/3 | 2/10 |
| 日本工業大学駒場中学校男女校 | 6回(午前) | 30 | 2/5 | 2/5 | (国・算・理・社)又は[国・(算・理・社から1科目選択)]又は[算・(国・理・社から1科目選択)] | 2/5 | 2/10 |
| 早稲田中学校男子校 | 第1回 | 200 | 1/23 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/5 |
| 早稲田中学校男子校 | 第2回 | 100 | 1/23 | 2/3 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/5 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部男女校 | 男子 | 約70 | 1/14 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/4 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部男女校 | 女子 | 約40 | 1/14 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/4 |
| 早稲田大学高等学院中学部男子校 | — | 120 | 1/19 | 2/1 | 国・算・理・社・面接 | 2/3 | 2/4 |
| 明星中学校男女校 | 第1回4教科・2教科選択試験 | 30 | 1/30 | 2/1 | (国・算・理社)又は(国・算) | 2/1 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 第2回2教科試験 | 30 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 第3回4教科・2教科選択試験 | 15 | 2/1 | 2/2 | (国・算・理社)又は(国・算) | 2/2 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 第4回2教科試験 | 15 | 2/1 | 2/2 | 国・算 | 2/2 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 第5回2教科試験 | 10 | 2/2 | 2/3 | 国・算 | 2/3 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 帰国生入試 | 10 | 11/16 | 11/23 | 英・英語エッセイ・面接 | 11/23 | 11/28 |
| 明星中学校男女校 | 国際生入試第1回 | 共通枠 | 1/24 | 2/2 | 英・英語エッセイ・面接 | 2/2 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 国際生入試第2回 | 共通枠 | 1/24 | 2/2 | 英・英語エッセイ・面接 | 2/2 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 一般入試第1回 | 30 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 一般入試第2回 | 10 | 2/1 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 一般入試第3回 | 10 | 2/1 | 2/2 | 国・算 | 2/2 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 一般入試第4回 | 10 | 2/2 | 2/3 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 一般入試第5回 | 10 | 2/2 | 2/3 | 国・算 | 2/3 | 2/6 |
| 明星中学校男女校 | 一般入試第6回 | 10 | 2/4 | 2/5 | 国・算 | 2/5 | 2/6 |
| 明星学園中学校男女校 | A | 約60 | 1/28 | 2/1 | 国・算・面接 | 2/1 | 2/8 |
| 明星学園中学校男女校 | B | 10 | 1/28 | 2/1 | 国・算・面接 | 2/1 | 2/8 |
| 明星学園中学校男女校 | C | 約10 | 1/29 | 2/2 | 国・算・面接 | 2/2 | 2/8 |
| 明星学園中学校男女校 | D | 若干 | 1/31 | 2/4 | 国・算・面接 | 2/4 | 2/8 |
| 明治大学付属世田谷中学校男女校 | 第1回(午前) | 60 | 1/28 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/3 |
| 明治大学付属世田谷中学校男女校 | 第2回(午後) | 20 | 1/28 | 2/2 | 算・理 | 2/2 | 2/3 |
| 明治大学付属世田谷中学校男女校 | 第3回(午前) | 40 | 2/2 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/5 |
| 明治大学付属中野中学校男子校 | 第1回 | 約180 | 1/29 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/4 |
| 明治大学付属中野中学校男子校 | 第2回 | 約90 | 2/3 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/6 |
| 明治大学付属八王子中学校男女校 | A方式第1回 | 約100 | 1/31 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/3 |
| 明治大学付属八王子中学校男女校 | A方式第2回 | 約40 | 2/2 | 2/3 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/5 |
| 明治大学付属八王子中学校男女校 | B方式 | 約20 | 2/4 | 2/5 | 4科総合問題 | 2/5 | 2/6 |
| 明治大学付属明治中学校男女校 | 第1回男子 | 約45 | 1/25 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/8 |
| 明治大学付属明治中学校男女校 | 第1回女子 | 約45 | 1/25 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/8 |
| 明治大学付属明治中学校男女校 | 第2回男子 | 約30 | 1/25 | 2/3 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/8 |
| 明治大学付属明治中学校男女校 | 第2回女子 | 約30 | 1/25 | 2/3 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/8 |
| 明治学院中学校男女校 | 第1回 | 約60 | 2/1 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/4 |
| 明治学院中学校男女校 | 第2回 | 約60 | 2/2 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/4 |
| 明治学院中学校男女校 | 第3回 | 約20 | 2/4 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/5 |
| 明法中学校男女校 | 第1回(午前) | 共通枠 | 1/29 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/1 | 2/5 |
| 明法中学校男女校 | 第1回適性検査型(午前) | 共通枠 | 1/29 | 2/1 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ | 2/1 | 2/10 |
| 明法中学校男女校 | 第1回特待生入試(午後) | 共通枠 | 1/29 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/10 |
| 明法中学校男女校 | 第2回(午前) | 共通枠 | 1/30 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/10 |
| 明法中学校男女校 | 第2回特待生入試(午後) | 共通枠 | 1/30 | 2/2 | 国・算 | 2/2 | 2/10 |
| 明法中学校男女校 | 第3回(午前) | 12 | 2/3 | 2/5 | 国・算 | 2/5 | 2/10 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校女子校 | 帰国生入試 | 若干 | 11/26 | 11/28 | (国・算)又は(国・算・英)・面接 | 11/28 | 1/20 |
募集人数の単位は人です。「—」は原表の空欄です。共通枠の人数は学校別の募集要項で確認できます。日付・「約」「若干」・選択科目は原表の表記を保持しています。
東京都の2026年10月7日公表資料(2026年9月24日現在)に基づきます。願書締切日は原則として郵送の締切日、合格発表日が複数日にわたる場合は原則として初日を記載しています。実施内容は変更される場合があります。出願前に各学校の最新の募集要項をご確認ください。東京都の原資料