2027年 東京都私立中学校 入試スケジュール
2027年度入学に向けた、東京都の私立中学校の募集人数・日程・試験科目を掲載しています。帰国生入試など、前年の2026年に実施される日程も含みます。
180校・1,244件(301〜350件を表示)
| 学校名 | 募集区分 | 募集人数 | 願書締め切り | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表 | 入学手続き締め切り日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川翔英中学校男女校 | 午後(第4回)得意選択2科型 | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 5科(国・算・英・理・社)の中から得意な2科目を選択(国・算いずれか1科は必須) | 2/2 | 2/6 |
| 品川翔英中学校男女校 | 午後(第4回)英語1科型 | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 英 | 2/2 | 2/6 |
| 品川翔英中学校男女校 | 午後(第5回)得意選択2科型 | 10 | 2/2 | 2/3 | 5科(国・算・英・理・社)の中から得意な2科目を選択(国・算いずれか1科は必須) | 2/3 | 2/6 |
| 品川翔英中学校男女校 | 午後(第6回)得意選択2科型 | 10 | 2/3 | 2/4 | 5科(国・算・英・理・社)の中から得意な2科目を選択(国・算いずれか1科は必須) | 2/4 | 2/6 |
| 品川翔英中学校男女校 | 午前(第7回)2科・4科選択型(特待) | 共通枠 | 2/4 | 2/5 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/5 | 2/6 |
| 品川翔英中学校男女校 | 午前(第7回)得意選択2科型 | 共通枠 | 2/4 | 2/5 | 5科(国・算・英・理・社)の中から得意な2科目を選択(国・算いずれか1科は必須) | 2/5 | 2/6 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生1回オンライン型(ヨーロッパ) | 共通枠 | 11/4 | 11/20 | 英語型(英作文・日本語作文)・面接 | 11/21 | 11/24 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生1回オンライン型(北米・アジア) | 共通枠 | 11/4 | 11/21 | 英語型(英作文・日本語作文)・面接 | 11/21 | 11/24 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生1回来校型 | 共通枠 | 11/4 | 11/21 | 日本語型(事前課題)又は英語型(英作文・日本語作文又は日本語能力試験)又は外国語型(外国語作文・日本語作文又は日本語能力試験)・面接 | 11/21 | 11/24 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生2回オンライン型(ヨーロッパ) | 共通枠 | 12/9 | 12/19 | 英語型(英作文・日本語作文)・面接 | 12/21 | 12/23 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生2回オンライン型(北米・アジア) | 共通枠 | 12/9 | 12/21 | 英語型(英作文・日本語作文)・面接 | 12/21 | 12/23 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生2回来校型 | 共通枠 | 12/9 | 12/19 | 日本語型(事前課題)又は英語型(英作文・日本語作文又は日本語能力 試験)又は外国語型(外国語作文・日本語作文又は日本語能力試験)・ 面接 | 12/21 | 12/23 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生3回オンライン型(ヨーロッパ) | 共通枠 | 1/5 | 1/21 | 英語型(英作文・日本語作文)・面接 | 1/22 | 1/26 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生3回オンライン型(北米・アジア) | 共通枠 | 1/5 | 1/22 | 英語型(英作文・日本語作文)・面接 | 1/22 | 1/26 |
| 啓明学園中学校男女校 | 帰国生3回来校型 | 共通枠 | 1/5 | 1/22 | 日本語型(事前課題)又は英語型(英作文・日本語作文又は日本語能力試験)又は外国語型(外国語作文・日本語作文又は日本語能力試験)・面接 | 1/22 | 1/26 |
| 啓明学園中学校男女校 | 国際生入試 | 5 | 1/20 | 2/2 | 英語型[英作文・(日本語作文又は日本語能力試験)・面接]又は外国語型[外国語作文・(日本語作文又は日本語能力試験)・面接] | 2/2 | 2/4 |
| 啓明学園中学校男女校 | 1回(午前) | 共通枠 | 1/31 | 2/1 | (国・算)又は(国・算)+(英又は理又は社) | 2/1 | 2/3 |
| 啓明学園中学校男女校 | 1回(午後) | 共通枠 | 1/31 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/3 |
| 啓明学園中学校男女校 | 適性検査型入試 | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ | 2/2 | 2/10 |
| 啓明学園中学校男女校 | 得意科目入試(英語1科) | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 英 | 2/2 | 2/4 |
| 啓明学園中学校男女校 | 2回(午前) | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・英) | 2/2 | 2/4 |
| 啓明学園中学校男女校 | 2回(午後) | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 国・算 | 2/2 | 2/4 |
| 啓明学園中学校男女校 | 3回(午前) | 10 | 2/2 | 2/3 | (国・算)又は(国・算・英) | 2/3 | 2/5 |
| 啓明学園中学校男女校 | 4回(午前) | 若干 | 2/4 | 2/5 | 国・算 | 2/5 | 2/7 |
| 国士舘中学校男女校 | 第1回 | 30 | 1/31 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/5 |
| 国士舘中学校男女校 | 第2回 | 15 | 2/1 | 2/2 | 国・算 | 2/2 | 2/6 |
| 国士舘中学校男女校 | 第3回 | 15 | 2/1 | 2/2 | 国・算 | 2/2 | 2/6 |
| 国士舘中学校男女校 | 第4回 | 10 | 2/3 | 2/4 | 国・算 | 2/4 | 2/8 |
| 国士舘中学校男女校 | 第5回 | 10 | 2/3 | 2/4 | 国・算 | 2/4 | 2/8 |
| 国士舘中学校男女校 | 第6回 | 若干 | 1/31 | 2/5 | 自己PR(プレゼン型) | 2/5 | 2/9 |
| 国本女子中学校女子校 | 一般入試第1回 | 共通枠 | 1/30 | 2/1 | (国・算)又は(英)・面接 | 2/1 | 2/10 |
| 国本女子中学校女子校 | 一般入試第2回 | 共通枠 | 2/1 | 2/1 | (国・算)又は(国・英)・面接 | 2/1 | 2/10 |
| 国本女子中学校女子校 | 一般入試第3回 | 共通枠 | 2/3 | 2/3 | (国・算)又は(英)・面接 | 2/3 | 2/10 |
| 国本女子中学校女子校 | 一般入試第4回 | 共通枠 | 2/5 | 2/5 | (国・算)又は(国・英)・面接 | 2/5 | 2/10 |
| 国立音楽大学附属中学校男女校 | 1回演奏・創作コース | 共通枠 | 1/22 | 2/1・2 | 国・算・音楽(視唱・実技)・面接 | 2/2 | 2/3 |
| 国立音楽大学附属中学校男女校 | 1回総合音楽コース(プレゼンテーション重視型) | 共通枠 | 1/26 | 2/1 | 国・算・プレゼン | 2/1 | 2/2 |
| 国立音楽大学附属中学校男女校 | 2回総合音楽コース(二科) | 若干 | 2/2 | 2/3 | 国・算・面接 | 2/3 | 2/4 |
| 国立音楽大学附属中学校男女校 | 3回演奏・創作コース | 若干 | 2/6 | 2/10 | 国・算・音楽(視唱・実技)・面接 | 2/10 | 2/12 |
| 国立音楽大学附属中学校男女校 | 3回総合音楽コース(二科) | 若干 | 2/6 | 2/10 | 国・算・面接 | 2/10 | 2/12 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 帰国生入試(午前)男子一般 | 若干 | 12/18 | 1/10 | (国・算)又は(算・英)・面接 | 1/10 | 1/12 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 帰国生入試(午前)女子CC | 若干 | 12/18 | 1/10 | (国・算)又は(算・英)・面接 | 1/10 | 1/12 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 1回(午前)男子一般 | 45 | 1/30 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 女子CC | 30 | 1/30 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | ST1回(午後)男子 | 40 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 女子 | 20 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 2回(午前)男子一般 | 75 | 1/30 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 女子CC | 40 | 1/30 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | ST2回(午後)男子 | 25 | 2/3 | 2/3 | 国・算 | 2/3 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | 女子 | 20 | 2/3 | 2/3 | 国・算 | 2/3 | 2/5 |
| 國學院大學久我山中学校男女校 | ST3回(午前)男子 | 約15 | 2/4 | 2/5 | 国・算・理・社 | 2/5 | 2/5 |
募集人数の単位は人です。「—」は原表の空欄です。共通枠の人数は学校別の募集要項で確認できます。日付・「約」「若干」・選択科目は原表の表記を保持しています。
東京都の2026年10月7日公表資料(2026年9月24日現在)に基づきます。願書締切日は原則として郵送の締切日、合格発表日が複数日にわたる場合は原則として初日を記載しています。実施内容は変更される場合があります。出願前に各学校の最新の募集要項をご確認ください。東京都の原資料