2027年 東京都私立中学校 入試スケジュール
2027年度入学に向けた、東京都の私立中学校の募集人数・日程・試験科目を掲載しています。帰国生入試など、前年の2026年に実施される日程も含みます。
180校・1,244件(51〜100件を表示)
| 学校名 | 募集区分 | 募集人数 | 願書締め切り | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表 | 入学手続き締め切り日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドルトン東京学園中等部男女校 | 2科(国語算数)型 | 10 | 1/31 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/5 |
| ドルトン東京学園中等部男女校 | 4科型 | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/5 |
| ドルトン東京学園中等部男女校 | 英語型 | 共通枠 | 1/25 | 2/2 | 英作文・英語面接 | 2/2 | 2/5 |
| ドルトン東京学園中等部男女校 | 思考表現型 | 共通枠 | 1/25 | 2/2 | 作文・面接 | 2/2 | 2/5 |
| ドルトン東京学園中等部男女校 | 2科(理科算数)型 | 10 | 2/1 | 2/2 | 算・理 | 2/2 | 2/5 |
| わかばと学園中学校(現:東京シューレ葛飾中学校)男女校 | — | 40 | 1/20 | 2/1・2 | 体験授業・面接 | 2/4 | 2/9 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナルサイエンス帰国生入試第1回 | 共通枠 | 11/17 | 11/25 | 国・算・英・面接 | 11/26 | 11/28 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナル帰国生入試第1回 | 共通枠 | 11/17 | 11/25 | 英・面接 | 11/26 | 11/28 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナルサイエンス帰国生入試第2回 | 共通枠 | 12/3 | 12/9 | 国・算・英・面接 | 12/10 | 12/12 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナル帰国生入試第2回 | 共通枠 | 12/3 | 12/9 | 英・面接 | 12/10 | 12/12 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナルサイエンス第1回 | 20 | 1/30 | 2/1 | (国・算・理・社)又は(国・算・英・面接) | 2/1 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナル第1回 | 20 | 1/30 | 2/1 | (国・算・理・社)又は(英・面接) | 2/1 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナルサイエンス第2回 | 20 | 2/1 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナル第2回 | 10 | 2/1 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナルサイエンス第3回 | 15 | 2/2 | 2/2 | (国・算・理・社)又は(国・算・英・面接) | 2/3 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナル第3回 | 10 | 2/2 | 2/2 | (国・算・理・社)又は(英・面接) | 2/3 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | MST入試 | 30 | 2/3 | 2/3 | 算・理 | 2/4 | 2/8 |
| 三田国際科学学園中学校男女校 | インターナショナルサイエンス第4回 | 5 | 2/4 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/5 | 2/8 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 帰国生A方式 | 共通枠 | 11/26 | 11/28 | 国(作文)・算・面接(保護者同伴)(日本語) | 11/28 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 帰国生B方式 | 共通枠 | 11/26 | 11/28 | 算・面接(保護者同伴)(日本語・英語)・英検級 | 11/28 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 第1回(午前2科・4科) | 60 | 1/31 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/1 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 第1回(午前英検利用) | 10 | 1/31 | 2/1 | 国・算・英検級 | 2/1 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 第1回(午後) | 25 | 1/31 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 第2回(午前2科・4科) | 40 | 2/1 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 第2回(午前英検利用) | 10 | 2/1 | 2/2 | 国・算・英検級 | 2/2 | 2/6 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 第3回(午前2科・4科) | 25 | 2/2 | 2/3 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/3 | 2/6 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(午前) | 共通枠 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(午後) | 共通枠 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(音楽コース) | 共通枠 | 1/23 | 2/1 | 国・算・音(実技含む)・面接 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 4科型 | 共通枠 | 1/30 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 4科理社得意型 | 共通枠 | 1/30 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 適性検査型 | 共通枠 | 1/30 | 2/1 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 英検利用入試 | 共通枠 | 2/2 | 2/3 | 国・英検保証点 | 2/3 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(午後) | 共通枠 | 2/2 | 2/3 | 国・算 | 2/3 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型 | 共通枠 | 2/3 | 2/4 | 国・算 | 2/4 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(音楽コース) | 共通枠 | 1/30 | 2/4 | 国・算・音(実技含む)・面接 | 2/4 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 4科型 | 共通枠 | 2/3 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 特待チャレンジ4科型 | 共通枠 | 2/3 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型 | 5 | 2/5 | 2/6 | 国・算 | 2/6 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 帰国生(国際コース) | 3 | 12/15 | 12/19 | 算・英・面接 | 12/19 | 12/25 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(午前)(国際コース) | 6 | 1/30 | 2/1 | 算・英・面接 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(午後)(国際コース) | 5 | 1/30 | 2/1 | 算・英・面接 | 2/1 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(国際コース) | 2 | 2/2 | 2/3 | 算・英・面接 | 2/3 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(国際コース) | 2 | 2/3 | 2/4 | 算・英・面接 | 2/4 | 2/10 |
| 上野学園中学校男女校 | 2科型(国際コース) | 2 | 2/5 | 2/6 | 算・英・面接 | 2/6 | 2/10 |
| 世田谷学園中学校男子校 | 1回 | 60 | 1/31 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/1 | 2/6 |
| 世田谷学園中学校男子校 | 算数特選 | 30 | 1/31 | 2/1 | 算 | 2/1 | 2/6 |
| 世田谷学園中学校男子校 | 2回 | 80 | 2/1 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/6 |
| 世田谷学園中学校男子校 | 3回 | 30 | 2/3 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/6 |
| 中央大学附属中学校男女校 | 帰国生入試 | 若干 | 12/15 | 1/8 | 国・算 | 1/9 | 1/10 |
募集人数の単位は人です。「—」は原表の空欄です。共通枠の人数は学校別の募集要項で確認できます。日付・「約」「若干」・選択科目は原表の表記を保持しています。
東京都の2026年10月7日公表資料(2026年9月24日現在)に基づきます。願書締切日は原則として郵送の締切日、合格発表日が複数日にわたる場合は原則として初日を記載しています。実施内容は変更される場合があります。出願前に各学校の最新の募集要項をご確認ください。東京都の原資料