2027年 東京都私立中学校 入試スケジュール
2027年度入学に向けた、東京都の私立中学校の募集人数・日程・試験科目を掲載しています。帰国生入試など、前年の2026年に実施される日程も含みます。
180校・1,244件(1151〜1200件を表示)
| 学校名 | 募集区分 | 募集人数 | 願書締め切り | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表 | 入学手続き締め切り日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校男子校 | 特別奨学生1回 | 20 | 1/30 | 2/1 | (国・算・理・社)又は適性検査 | 2/1 | 2/6 |
| 足立学園中学校男子校 | 特別奨学生2回 | 5 | 2/1 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/2 | 2/6 |
| 足立学園中学校男子校 | 特別奨学生3回 | 5 | 2/2 | 2/3 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/6 |
| 足立学園中学校男子校 | 特別奨学生4回 | 5 | 2/3 | 2/4 | 国・算・理・社 | 2/4 | 2/6 |
| 足立学園中学校男子校 | 特別奨学生5回 | 5 | 2/4 | 2/5 | 国・算・理・社 | 2/5 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 帰国生入試 | 若干 | 12/11 | 12/18 | 国・算・作文・面接 | 12/18 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 一般入試第1回 | 70 | 1/30 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/1 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 一般入試第2回 | 50 | 2/1 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 特待入試第1回 | 50 | 1/30 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 特待入試第2回国語1科入試 | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 国 | 2/2 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 特待入試第2回算数1科入試 | 共通枠 | 2/1 | 2/2 | 算 | 2/2 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 特待入試第3回思考力入試 | 共通枠 | 2/3 | 2/4 | 漢字力・計算力・思考力 | 2/4 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 特待入試第3回英語コミュニケーションスキル入試 | 共通枠 | 2/3 | 2/4 | 英・漢字力・計算力・面接(英語) | 2/4 | 2/6 |
| 跡見学園中学校女子校 | 特待入試第4回 | 20 | 2/4 | 2/5 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/5 | 2/6 |
| 郁文館中学校男女校 | 海外帰国生英語選抜入試 | 若干 | 12/10 | 12/15 | 英・面接(日・英) | 12/16 | 2/3 |
| 郁文館中学校男女校 | 第1回夢教育本科2科・4科選抜入試 | 35 | 1/31 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/1 | 2/3 |
| 郁文館中学校男女校 | 第1回グローバル専科英語選抜入試 | 15 | 1/31 | 2/1 | 英・面接(日・英) | 2/1 | 2/3 |
| 郁文館中学校男女校 | 適性検査型選抜入試 | 10 | 1/31 | 2/1 | 適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 2/2 | 2/10 |
| 郁文館中学校男女校 | 第1回iPclass【東大専科】2科選抜入試 | 10 | 1/31 | 2/1 | 国・算 | 2/1 | 2/3 |
| 郁文館中学校男女校 | 第2回夢教育本科2科-4科選抜入試 | 25 | 2/1 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/4 |
| 郁文館中学校男女校 | 第2回グローバル専科英語選抜入試 | 10 | 2/1 | 2/2 | 英・面接(日・英) | 2/2 | 2/4 |
| 郁文館中学校男女校 | 第3回夢教育本科2科・4科選抜入試 | 20 | 2/2 | 2/3 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/3 | 2/4 |
| 郁文館中学校男女校 | 第2回iPclass【東大専科】2科選抜入試 | 5 | 2/2 | 2/3 | 国・算 | 2/3 | 2/4 |
| 郁文館中学校男女校 | 第4回夢教育本科2科・4科選抜入試 | 15 | 2/3 | 2/4 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/4 | 2/5 |
| 郁文館中学校男女校 | 第3回iPclass【東大専科】適性検査国算型選抜入試 | 5 | 2/3 | 2/4 | 適性検査(国語型・算数型) | 2/4 | 2/10 |
| 開成中学校男子校 | — | 300 | 1/22 | 2/1 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/4 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 帰国生入試(シンガポール現地) | 若干 | 10/10 | 10/18 | 国・算・英 | 11/21 | 12/19 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 第1回帰国生入試 | 共通枠 | 11/20 | 11/23 | 国・算・英(エッセイ)・口頭試問・面接 | 11/23 | 12/19 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 第2回帰国生入試 | 共通枠 | 12/12 | 12/16 | 国・算・英(エッセイ)・口頭試問・面接 | 12/16 | 12/19 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 第1回入試 | 40 | 2/1 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社)※GLCは国・算・英(エッセイ)・口頭試問・面接 | 2/1 | 2/10 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 特待生入試 | 20 | 2/1 | 2/1 | (国・算・理・社)又は算 | 2/1 | 2/10 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 第2回入試 | 30 | 2/2 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/10 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 第3回入試 | 20 | 2/3 | 2/3 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/3 | 2/10 |
| 開智日本橋学園中学校男女校 | 第4回入試 | 20 | 2/4 | 2/4 | (国・算)又は(国・算・理・社)※GLCは国・算・英(エッセイ)・口頭試問・面接 | 2/4 | 2/10 |
| 雙葉中学校女子校 | — | 100 | 1/16 | 2/1 | 国・算・理・社・面接 | 2/2 | 2/3 |
| 青山学院中等部男女校 | — | 約140 | 1/30 | 2/2 | 国・算・理・社 | 2/3 | 2/3 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(上海) | 若干 | 10/25 | 11/15 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(シンガポール) | 若干 | 10/25 | 11/15 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(台北) | 若干 | 10/25 | 11/15 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(バンコク) | 若干 | 10/25 | 11/15 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(ニューヨーク) | 若干 | 10/25 | 11/14 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(東京) | 若干 | 10/25 | 11/23 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 帰国生入試(ロンドン) | 若干 | 10/25 | 11/1 | (国・算)又は(国・算・英) | 11/28 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 1回A(午前) | 55 | 1/31 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/1 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 1回B(午後) | 55 | 1/31 | 2/1 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/1 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 2回A(午前) | 45 | 2/1 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/10 |
| 青稜中学校男女校 | 2回B(午後) | 45 | 2/1 | 2/2 | (国・算)又は(国・算・理・社) | 2/2 | 2/10 |
| 頌栄女子学院中学校女子校 | 帰国生 | 若干 | 11/30 | 12/5 | (英)又は(国・算・英)・面接 | 12/5 | 12/7 |
| 頌栄女子学院中学校女子校 | 1回 | 100 | 1/27 | 2/1 | (国・算・理・社)又は(国・算・英語資格) | 2/1 | 2/3 |
| 頌栄女子学院中学校女子校 | 2回 | 100 | 2/4 | 2/5 | (国・算・理・社)又は(国・算・英語資格) | 2/6 | 2/7 |
募集人数の単位は人です。「—」は原表の空欄です。共通枠の人数は学校別の募集要項で確認できます。日付・「約」「若干」・選択科目は原表の表記を保持しています。
東京都の2026年10月7日公表資料(2026年9月24日現在)に基づきます。願書締切日は原則として郵送の締切日、合格発表日が複数日にわたる場合は原則として初日を記載しています。実施内容は変更される場合があります。出願前に各学校の最新の募集要項をご確認ください。東京都の原資料